| 首页 | 俱 乐 部 | 折扣 | 购物 | 商城 | 二手 | 旅游 | 时尚 | 社区 | 博客 | 下载 | 广告 | 娱乐 | 安居 | 美食 | 家政 | 相册 | 影院 |
![]() |
|
|
全球货币代码
|
国家货币 |
代码 |
国家货币 |
代码 |
国家货币 |
代码 |
| 阿富汗尼afghani |
afa |
阿联酋迪拉姆dirham |
aed |
阿尔巴尼亚albania lek |
all |
| 阿尔及利亚第纳尔algerian dinar |
dzd |
安道尔法郎andorra french franc | frf | 亚美尼亚armenia dram |
amd |
| 安第列斯群岛盾antilles guilder |
ang |
安哥拉angola new kwanza |
aon |
阿根廷比索argentina peso | arp |
| 奥地利先令austria schilling | ats | 澳大利亚元australia dollar | aud | 安圭拉东加勒比海元anguilla east caribbean dollar | xcd |
| 阿鲁巴岛弗罗林aruba florin | awf | 安提瓜和巴布达岛东加勒比海元antigua and barbuda east caribbean dollar | xcd | 阿塞拜疆azerbaijan manat | azm |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那bosnia and herzegovina convertible mark | bak | 巴巴多斯元barbados dollar | bbd | 比利时法郎belgium franc | bef |
| 保加利亚列弗bulgaria lev | bgl | 布隆迪法郎burundi franc | bif | 巴哈马群岛元bahamas dollar | bsd |
| 文莱元brunei darussalam dollar | bnd | 玻利维亚boliviano | bob | 巴西brazilian real | brl |
| 不丹卢比bhutan rupee | btr | 博茨瓦纳botswana pula | bwp | 洪都拉斯元belize dollar | bzd |
| 加拿大元canada dollar | cad | 贝宁法郎benin cfa franc | xaf | 刚果法郎congolese franc | cdf |
| 瑞士法郎switzerland franc | chf | 智利比索chile peso | clp | 中国人民币china yuan renminbi | cny |
| 哥伦比亚比索colombia peso | cop | 哥斯达黎加costa rica colon | crc | 捷克克郎czech republic koruna | czk |
| 古巴比索cuba peso | cup | 佛得角cape verde escudo | cve | 塞普路斯镑cyprus pound | cyp |
| 英镑britain pound | gbp | 德国马克germany deutsche mark | dem | 丹麦克郎denmark krone | dkk |
| 多美尼加比索dominican republic peso | dop | 布基纳法索burkina faso cfa franc | xaf | 厄瓜多尔ecuador sucre | ecs |
| 缅甸元burma kyat | mmk | 爱沙尼亚estonia kroon | eek | 埃及镑egypt pound | egp |
| 厄立特里亚eritrea nakfa |
ern |
西班牙彼萨塔spain peseta | esp | 柬埔寨cambodia riel | khr |
| 埃塞俄比亚ethiopia birr | etb | 喀麦隆cameroon cfa franc | xaf | 欧元euro | eur |
| 芬兰finland markka | fim | 斐济元fiji dollar | fjd | 法国法郎france franc | frf |
| 中非共和国central african republic cfa franc | xaf | 乍得chad cfa franc | xaf | 乔治亚georgia lari | gel |
| 加纳塞第ghana cedi | ghc | 直布罗陀gibraltar pound | gip | 冈比亚gambia dalasi | gmd |
| 几内亚法郎guinea franc | gnf | 希腊greece drachma | grd | 危地马拉guatemala quetzal | gtq |
| 圭亚那guyana dollar | gyd | 港币hong kong dollar | hkd | 新西兰元new zealand dollar | nzd |
| 克罗地亚croatia kuna | hrk | 海地haiti gourde | htg | 匈牙利福林hungary forint | huf |
| 印尼卢比indonesia rupiah | idr | 爱尔兰eire punt | iep | 以色列israel shekel | ils |
| 印度卢比india rupee | inr | 伊拉克第纳尔iraq dinar | iqd | 伊朗里亚尔iran rial | irr |
| 冰岛克郎iceland krona | isk | 荷兰盾dutch (the netherlands) guilder | nlg | 意大利里拉italy lira | itl |
| 牙买加元jamaica dollar | jmd | 约旦第纳尔jordan dinar | jod | 日圆japan yen | jpy |
| 肯尼亚先令kenya shilling | kes | 萨尔瓦多el salvador colon | svc | 朝鲜korea (north) won | kpw |
| 赤道几内亚equatorial guinea cfa franc | xaf | 韩国korea (south) won | krw | 埃塞俄比亚ethiopian birr | etb |
| 科威特第纳尔kuwait dinar | kwd | 哈萨克斯坦kazakstan tenge | kzt | 老挝laos kip | lak |
| 黎巴嫩镑lebanon pound | lbp | 斯里兰卡卢比sri lanka rupee | lkr | 利比里亚元liberia dollar | lrd |
| 莱索托lesotho loti | lsl | 立陶宛lithuania lita | ltl | 卢森堡法郎luxembourg franc | luf |
| 拉托维亚latvia lat | lvl | 利比亚第纳尔libya dinar | lyd | 摩洛哥迪拉姆morocco dirham | mad |
| 摩尔多瓦moldova leu | mdl | 马达加斯加 malagasy franc | mgf | 马其顿第纳尔macedonia denar | mkd |
| 加蓬gabon cfa franc | xaf | 冈比亚gambia dalasi | gmd | 蒙古mongolia tugrik | mnt |
| 澳门macau pataca | mop | 毛里塔尼亚mauritania ouguiya | mro | 马耳他malta lira | mtl |
| 毛里求斯卢比mauritius rupee | mur | 马尔代夫maldives (maldive islands) rufiyaa | mvr | 希腊德拉玛greece drachma | grd |
| 墨西哥比索mexico peso | mxp | 格陵兰greenland danish krone | dkk | 马来西亚malaysia ringgit | myr |
| 莫桑比克mozambique metical | mzm | 纳米比亚namibia dollar | nad | 尼日利亚奈拉nigeria naira | ngn |
| 尼加拉瓜nicaragua cordoba oro | nio | 危地马拉guatemala quetzal | gtq | 挪威克郎norway krone | nok |
| 几内亚guinea franc | gnf | 尼泊尔卢比nepalese rupee | npr | 新西兰new zealand dollar | nzd |
| 阿曼oman sul rial | omr | 巴拿马panama balboa | pab | 秘鲁peru nuevo sol | pen |
| 菲律宾比索philippines peso | php | 巴基斯坦卢比pakistan rupee | pkr | 波兰poland zloty | plz |
| 巴拉圭paraguay guarani | pyg | 卡塔尔qatar rial | qar | 罗马尼亚romania leu | rol |
| 俄罗斯卢布russia ruble | rur | 卢旺达法郎rwanda franc | rwf | 沙特阿拉伯saudi arabia riyal | sar |
| 苏丹sudan dinar | sdd | 瑞典克郎sweden krona | sek | 新加坡singapore dollar | sgd |
| 斯洛文尼亚slovenia tolar | sit | 斯洛伐克slovakia koruna | skk | 塞拉里昂sierra leone | sll |
| 约旦jordan dinar | jod | 索马里somalia shilling | sos | 叙利亚syria pound | syp |
| 斯威士兰swaziland lilangeni | szl | 泰铢thailand baht | thb | 塔吉克斯坦tajikistan ruble | tjr |
| 土库曼斯坦turkmenistan manat | tmm | 突尼斯tunisia dinar | tnd | 拉托维亚latvia lat | lvl |
| 汤加tonga pa'anga | top | 土耳其turkey lira | trl | 台湾taiwan dollar | twd |
| 坦桑尼亚tanzania shilling | tzs | 乌克兰ukraine hryvnia | uah | 乌干达uganda shilling | ugx |
| 乌拉圭uruguay peso | uyu | 美圆us dollar | usd | 乌兹别克斯坦uzbekistan som | uzs |
| 委内瑞拉venezuela bolivar | veb | 越南viet nam dong | vnd | 瓦努阿图vanuatu vatu | vuv |
| 也门yemen rial | yer | 南斯拉夫yugoslavia new dinar | yun | 南非south africa rand | zar |
| 赞比亚zambia kwacha | zmk | 津巴布韦zimbabwe dollar | zwd | 尼加拉瓜nicaragua cordoba oro | nio |
| 尼日利亚nigeria naira | ngn | 1 | 1 | ||
| 帮助我们改进您的搜索经验。 意见反馈 |
|
注册|登陆
┊ |
| Copyright 2004-2008 © 老爸妈网 & 时通科技 版权所有 SiTom Inc. All Rights Reserved. |
| 设 www.laobama.com 为首页! |